差分リスト「従業員情報と今年の年末調整の提出状況.csv」の項目名とその内容を説明します。
「従業員情報と今年の年末調整の提出状況.csv」は、SmartHRの従業員情報と、年末調整の提出内容(今年の情報)を比較し、差分がある場合にその差分の内容を表示するファイルです。
従業員情報に差分が発生していないかを確認したい場合にご活用ください。
CSVファイルのダウンロード方法や、差分の確認方法については以下のヘルプページをご覧ください。
項目名 | 説明 |
依頼ステータス | 差分有無にかかわらず年末調整のステータスを表示(従業員回答済み、再回答もしくは確定の場合) |
対象外理由 | 差分有無にかかわらず年末調整の対象外/対象外候補の場合、対象外理由を表示 |
社員番号 | 差分有無にかかわらず従業員情報を表示 |
所属事業所 | 差分有無にかかわらず従業員情報を表示 |
雇用形態 | 差分有無にかかわらず従業員情報を表示 |
在籍状況 | 差分有無にかかわらず従業員情報を表示 |
姓 | 差分有無にかかわらず従業員情報を表示 |
名 | 差分有無にかかわらず従業員情報を表示 |
姓(ヨミガナ) | 差分有無にかかわらず従業員情報を表示 |
名(ヨミガナ) | 差分有無にかかわらず従業員情報を表示 |
ビジネスネーム:姓 | 差分有無にかかわらず従業員情報を表示 |
ビジネスネーム:名 | 差分有無にかかわらず従業員情報を表示 |
ビジネスネーム:姓(ヨミガナ) | 差分有無にかかわらず従業員情報を表示 |
ビジネスネーム:名(ヨミガナ) | 差分有無にかかわらず従業員情報を表示 |
★名前変更の有無 | 姓名、ビジネスネーム(ヨミガナ含む)に従業員情報と差分がある場合に「有」、ない場合に「無」 |
★現住所変更の有無 | 現住所項目に従業員情報と差分がある場合に「有」、ない場合に「無」 |
★住民票住所変更の有無 | 住民票住所項目に従業員情報と差分がある場合に「有」、ない場合に「無」 |
姓(変更がある場合) | 差分がある場合に表示 |
名(変更がある場合) | 差分がある場合に表示 |
姓(ヨミガナ)(変更がある場合) | 差分がある場合に表示 |
名(ヨミガナ)(変更がある場合) | 差分がある場合に表示 |
現住所の世帯主 | 差分がある場合に表示 |
現住所の世帯主の続柄 | 差分がある場合に表示 |
現住所(郵便番号) | 差分がある場合に表示 |
現住所(都道府県) | 差分がある場合に表示 |
現住所(市町区村) | 差分がある場合に表示 |
現住所(丁目・番地) | 差分がある場合に表示 |
現住所(建物名、部屋番号) | 差分がある場合に表示 |
現住所(ヨミガナ) | 差分がある場合に表示 |
住民票住所の世帯主 | 差分がある場合に表示 |
住民票住所の世帯主の続柄 | 差分がある場合に表示 |
住民票住所(郵便番号) | 差分がある場合に表示 |
住民票住所(都道府県) | 差分がある場合に表示 |
住民票住所(市町区村) | 差分がある場合に表示 |
住民票住所(丁目・番地) | 差分がある場合に表示 |
住民票住所(建物名、部屋番号) | 差分がある場合に表示 |
住民票住所(ヨミガナ) | 差分がある場合に表示 |
障害者区分 | 差分がある場合に表示 |
勤労学生フラグ | 差分がある場合に表示 |
勤労学生:学校名 | 差分がある場合に表示 |
勤労学生:入学年月日 | 差分がある場合に表示 |
勤労学生:所得の見積額 | 差分がある場合に表示 |
勤労学生:給与所得フラグ | 差分がある場合に表示 |
勤労学生:事業所得フラグ | 差分がある場合に表示 |
勤労学生:配当所得フラグ | 差分がある場合に表示 |
勤労学生:不動産所得フラグ | 差分がある場合に表示 |
寡婦控除 | 差分がある場合に表示 |
CSVファイルを使ってSmartHRの従業員情報を更新する場合
CSVファイルをそのまま使って従業員情報を一括更新しようとすると「インポートに失敗しました。ヘッダの形式に誤りがないかご確認ください。」というエラーが表示され、情報の更新ができません。
大変お手数ですが、「住民票住所の世帯主の続柄」の項目名を次のとおり変更してから一括更新を行なってください。
- 変更前:住民票住所の世帯主の続柄
- 変更後:続柄(住民票住所の世帯主)